SPARKULAR FALL
スパークラーフォール/MADE IN CHINA
販売 レンタル
スペック
| 型番 | BT-05 |
|---|---|
| 噴射高噴射落下距離 | 2〜7m |
| 連続噴射時間 | 30秒 |
| 電源 | AC100V-120V 50/60Hz |
| 消費電力 | 400W |
| 寸法 | 幅196 奥行208 高さ192mm |
| 重量 | 6kg |
| 最大パウダー注入量 | 280g |
| 制御方法 | 専用ホストコントローラーZK-6200 専用ホストコントローラーZK6300 DMXコントローラー ワイヤレスリモート |
使用可能パウダー一覧
| SPARKULAR MODEL | パウダーサイズ | 満タンでの消費時間 | 満タン量 | 噴出高 |
|---|---|---|---|---|
| SPARKULAR | SMALL | 10-20分 | 200g | 1.5 - 2.5m |
| MEDIUM | 1.5 - 3.5m | |||
| LARGE | 2 - 5m | |||
| SPARKULAR II | SMALL | 約15分 | 300g | 1.5 - 3m |
| MEDIUM | 2 - 4.5m | |||
| LARGE | 3 - 6m | |||
| SPARKULAR mini | MEDIUM (mini用) | 3-4分 | 80g | 2 - 2.5m |
| LARGE (mini用) | 3 - 3.5m | |||
| SPARKULAR FALL | MEDIUM | 13-14分 | 200g | 2m/3m(Low/High Level) |
| LARGE | 10-12分 | 3m/4m(Low/High Level) | ||
| LARGE-I | 9-11分 | 4m/5m(Low/High Level) | ||
| LARGE-II | 8-10分 | 5m/7m(Low/High Level) | ||
| SPARKULAR mini FALL | MEDIUM | 13 - 14分 | 280g | 2 - 3m |
| LARGE | 3 - 4m | |||
| SPARKULAR SPIN | SMALL | 8 - 10分 | 200gX2 | 1.5 - 2.5m |
| MEDIUM | 2 - 4m | |||
| LARGE | 2 - 5m | |||
| SPARKULAR Waver | MEDIUM | 約20分 | 400g | 2.5 - 3.5m |
| LARGE | 3 - 4.5m | |||
| SPARKULAR waverFALL | LARGE | 約18分 | 400g | 3 - 4m |
| LARGE-I | 4 - 5m | |||
| LARGE-II | 5 - 7m | |||
| SPARKULAR TRIPLE | MEDIUM | 11-13分 | 200g | 2 - 4m |
| LARGE | 2 - 5m | |||
| SPARKULAR Cyclone | LARGE | 5-6分 | 500g | 6 - 7m |
| LARGE-I | 7 - 8m | |||
| LARGE-II | 8 - 9m | |||
| LARGE-III | 9 - 10m | |||
| SPARKULAR PRO | LARGE | 約60分 | 1200g | 5 - 5.5m |
| LARGE-I | 5 - 5.5m | |||
| SPARKULAR JET | SMALL | 約75 - 112ショット | 450g | 4 - 5m |
| MEDIUM | 約30 - 45ショット | 6 - 8m | ||
| LARGE | 8 - 10m |
※使用を間違えるとパウダーが詰まります









